(月曜~金曜) | 基本料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
共通 | 入園料 | 20,000円 | 入園手続時1回のみ |
年間登録料 | 5,000円 | 入園手続時及び翌年・翌々年の入園月(在園の場合) | |
雑費(毎月) | 6,000円 | おやつ、おむつ、ミルク、他 (給食希望の方は別途一ヶ月900円) |
|
0歳 | 基本料金 | 56,000円 | 生後6か月~ |
1歳 | 基本料金 | 51,000円 | |
2歳 | 基本料金 | 46,000円 | |
(土曜日単発)※ | 基本料金 | 備考 | |
共通 | 1日(8時間) | 6,500円 | 8時間を超える場合は延長料金加算 |
1時間(単位) | 850円 | 休日扱いで特別料金 |
※月~金曜日コースの方が単発でご利用される場合の適用
(月曜~土曜) | 基本料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
共通 | 入園料 | 20,000円 | 入園手続時1回のみ |
年間登録料 | 5,000円 | 入園手続時及び翌年・翌々年の入園月(在園の場合) | |
雑費(毎月) | 6,000円 | おやつ、おむつ、ミルク、他 (給食希望の方は別途一ヶ月900円) |
|
0歳 | 基本料金 | 61,000円 | 生後6か月~ |
1歳 | 基本料金 | 56,000円 | |
2歳 | 基本料金 | 51,000円 |
延長保育料※ | 30分(単位) | 備考 | |
---|---|---|---|
0歳 | 基本料金 | 450円 | |
1歳 | 基本料金 | 400円 | |
2歳 | 基本料金 | 350円 |
平日限定 週3日・4日プラン | 基本料金 8時間 9時間 10時間 |
備考 |
---|---|---|
入園料 | 20,000円 | 入園手続時1回のみ |
年間登録料 | 5,000円 | 入園手続時及び翌年・翌々年の入園月(在園の場合) |
雑費(毎月) | 6,000円 | おやつ、おむつ、ミルク、他 (給食希望の方は別途一ヶ月900円) |
週3日料金 | 30,000円 37,000円 44,700円 | 月12日まで |
週4日料金 | 36,800円 43,500円 49,800円 | 月16日まで |
週3日プラン合計(初月) | 61,000円 68,000円 75,700円 | 月額 |
週3日プラン合計(翌月~) | 36,000円 43,000円 50,700円 | 月額 |
週4日プラン合計(初月) | 67,800円 74,500円 80,800円 | 月額 |
週4日プラン合計(翌月~) | 42,800円 49,500円 55,800円 | 月額 |
一時保育料金※① | ご利用可能時間 | 60 分(単位) | 備考 |
---|---|---|---|
0歳・1歳・2歳 | 8時~12時30分 | 1,000円 | 事前予約が必要です。 12時半から15時はお昼寝時間につき、ご利用できません。 別途で、雑費500円(1回毎)を頂きます。 |
15時~18時 | |||
0歳・1歳・2歳 | 18時~21時 | 1,400円 | 事前予約が必要です。 別途で、雑費500円(1回毎)を頂きます。 |